
![]() | Fleet Program & Executive Allowance Bonus Program Incentives |
| 2008 Models | Fleet Program & Executive Allowance Incentive Not all Companies and Company Employees will Qualify for incentives listed. Incentives and Allowances are subject to change. |
| C-Class | $1,000 |
| E-Class | |
| E320 BLUETEC (Diesel) | $3,000 |
| E350 | $3,000 |
| E550 / E63 | $5,000 |
| S-Class | $3,500 |
| CLK-Class | |
| CLK350 Cabriolet | $2,000 |
| CLK550 / CLK63 Cabriolet | $4,000 |
| CLK350 Coupe | $3,000 |
| CLK550 / CLK63 Coupe | $5,000 |
| CL-Class | $1,000 |
| CLS-Class | $3,000 |
| SL-Class | $3,000 |
| SLK-Class | $2,000 |
| M-Class | |
| ML320CDI (Diesel) | $3,000 |
| ML350 | $3,000 |
| ML550 / ML63 | $5,000 |
| R-Class | |
| R320CDI (Diesel) | $3,000 |
| R350 | $4,500 |
| GL-Class | $2,000 |
| G-Class | $2,000 |
| 2009 Models | Fleet Program & Executive Allowance Incentive Not all Companies and Company Employees will Qualify for incentives listed. Incentives and Allowances are subject to change. |
| C-Class | $1,000 |
| E-Class | |
| E320 BLUETEC (Diesel) | $4,000 |
| E350 | $4,000 |
| E550 / E63 | $5,000 |
| S-Class | $3,500 |
| CLK-Class | |
| CLK350 Cabriolet | $2,000 |
| CLK550 / CLK63 Cabriolet | $4,000 |
| CLK350 Coupe | $3,000 |
| CLK550 / CLK63 Coupe | $5,000 |
| CL-Class | $1,000 |
| CLS-Class | $3,000 |
| SL-Class | $1,000 |
| SLK-Class | $2,000 |
| M-Class | |
| ML320CDI (Diesel) | $3,000 |
| ML350 | $3,000 |
| ML550 / ML63 | $5,000 |
| R-Class | $2,000 |
| GL-Class | $2,000 |
| G-Class | $2,000 |
![]() | Fleet Employee Program Incentives |
| 2008 Models | Fleet Employee Program Not all Companies and Company Employees will Qualify for incentives listed. Incentives and Allowances are subject to change. |
| C-Class | $500 |
| E-Class | |
| E320 BLUETEC (Diesel) | $1,500 |
| E350 | $1,500 |
| E550 / E63 | $2,500 |
| S-Class | $1,750 |
| CLK-Class | |
| CLK350 Cabriolet | $1,000 |
| CLK550 / CLK63 Cabriolet | $2,000 |
| CLK350 Coupe | $1,500 |
| CLK550 / CLK63 Coupe | $2,500 |
| CL-Class | $500 |
| CLS-Class | $1,500 |
| SL-Class | $1,500 |
| SLK-Class | $1,000 |
| M-Class | |
| ML320CDI (Diesel) | $1,500 |
| ML350 | $1,500 |
| ML550 / ML63 | $2,500 |
| R-Class | |
| R320CDI (Diesel) | $1,500 |
| R350 | $2,250 |
| GL-Class | $1,000 |
| G-Class | $1,000 |
| 2009 Models | Fleet Employee Program Not all Companies and Company Employees will Qualify for incentives listed. Incentives and Allowances are subject to change. |
| C-Class | $500 |
| E-Class | |
| E320 BLUETEC (Diesel) | $2,000 |
| E350 | $2,000 |
| E550 / E63 | $2,500 |
| S-Class | $1,750 |
| CLK-Class | |
| CLK350 Cabriolet | $1,000 |
| CLK550 / CLK63 Cabriolet | $2,000 |
| CLK350 Coupe | $1,500 |
| CLK550 / CLK63 Coupe | $2,500 |
| CL-Class | $500 |
| CLS-Class | $1,500 |
| SL-Class | $1,500 |
| SLK-Class | $1,000 |
| M-Class | |
| ML320CDI (Diesel) | $1,500 |
| ML350 | $1,500 |
| ML550 / ML63 | $2,500 |
| R-Class | $1,000 |
| GL-Class | $1,000 |
| G-Class | $1,000 |